Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Rated Power | 50 kVA |
| Phase | Three Phase |
| Genset Type | Trolley Mounted |
| Cooling System | Water Cooling |
| Power | 50 KVA |
| Output Type | AC Three Phase |
| Usage | Telecom, Industrial, Construction, Agriculture, Commercial, Residential |
| Number of Cylinder | 6 |
| Rated Speed | 1500 RPM |
| Brand | KIRLOSKAR |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Unit |
| Rated Power | 10 kVA |
| Power | 10 kVA |
| Cooling System | Water Cooled |
| Genset Type | Open |
| Phase | 3 Phase |
| Voltage | 415 V |
| Usage | Industrial, Commercial, Construction, Residential, Telecom |
| Current Rating | 14 AMP |
| No. of Cylinders | 1 |
| Type of cooling | Water Cool |
| Engine BHP (gross) | 14 |
We are engaged in offering Water Cooled Diesel Generator to our clients. Our range of all products is widely appreciated by our clients.
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Rated Power | 7.5 kVA |
| Genset Type | Open |
| Cooling System | Water Cooled |
| Phase | Single Phase |
| Power | 7.5 kVA |
| Frequency | 50 Hz |
| Voltage | 230 V |
| Fuel Tank Capacity | 10.5 Litres |
| Warranty | 1 Year |
Being a quality driven firm , we are engaged in offering high quality 7.5 KVA Single Phase Diesel Generator to our valuable clients.
Features & Benefits :
Get best price for 7.5 KVA Single Phase Water Cooled Diesel Generator
Get best price for 7.5 KVA Single Phase Diesel Generator .
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Unit |
| Rated Power | 10 kVA |
| Phase | 3 Phase |
| Genset Type | Open |
| Output Voltage | 230 V |
| Warranty | 1 Year |
| Fuel Tank Capacity | 15 L |
| Power | 10 KVA |
| Frequency | 50 Hz |
| Brand | Aayush Electricals & Power Company |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Rated Power | 30 kVA |
| Phase | 3 Phase |
| Genset Type | Open |
| Fuel Type | Diesel |
| Voltage | 280 V |
| Power | 30 KVA |
| Fuel Tank Capacity | 50 L |
| Brand | Aayush Electricals & Power Company |
| Frequency | 50 Hz |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Rated Power | 40 kVA |
| Phase | Three Phase |
| Genset Type | Open |
| Power | 40 KVA |
| Voltage | 440 V |
| Warranty | 1 Years |
| Fuel type | Diesel |
| Country of Origin | Made in India |
| Brand | Aayush Electricals & Power Company |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Rated Power | 15 kVA |
| Power | 15 kVA |
| Phase | Single Phase |
| Genset Type | Open |
| Brand | Eicher |
| Cooling System | Air Cooling |
| Frequency | 50 Hz |
| Voltage | 230 V |
| Fuel Tank Capacity | 20 Liter |
| Country of Origin | Made in India |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Rated Power | 15 kVA |
| Power | 15 kVA |
| Cooling System | Water Cooled |
| Genset Type | Open |
| Voltage | 415 V |
| Phase | Three Phase |
| Warranty | 1 Year |
| Fuel Tank Capacity | 20 Litres |
| Fuel Consumption (at 100% Load) | 3 Ltr/hr |
| Country of Origin | Made in India |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Rated Power | 15 kVA |
| Power | 15 kVA |
| Phase | Three Phase |
| Genset Type | Silent |
| Genset Brand | Kirloskar |
| Voltage | 240 V |
| Start Type | Electric Start |
| Structure Type | Silent |
| Cooling System | Air Cooled |
| Frequency | 50 Hz |
| Body Material | Mild Steel |
| Usage/Application | Industrial |
| Warranty | 3 Months |
| Brand | Kirloskar |
We are engaged in offering Diesel Generator Set to our clients. Our range of all products is widely appreciated by our clients.
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Rated Power | 3.5 kVA |
| Cooling System | Water Cooled |
| Genset Type | Open |
| Genset Rating | 3.5 kw |
| Brand | Sunfield |
| Model | AE350 |
| Fuel Type | Diesel |
| Fuel Consumption (at 100% Load) | 700ml |
| Output Voltage | 230 |
| Fuel Tank Capacity | 7.5 ltr |
| Usage | Commercial, Telecom, Residential, Industrial, Construction |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Rated Power | 40 kVA |
| Genset Type | Open |
| Cooling System | Water Cooled |
| Fuel Type | Diesel |
| Start Type | Electric Start |
| Country of Origin | Made in India |
| Rated Voltage | 415 V |
| Usage | Agriculture, Residential, Commercial, Construction, Industrial |
| PHASE | THREE AND SINGLE BOTH |
| KVA | 40 |
| ENGINE MAKE | KIRLOSKAR |
| ENGINE MODEL | 4R 1040 |
| COOLING | WATER COOLED |
Kirloskar 40 Kva Diesel Generator
Engine Model - 4R1040
Alternator - Transformer Type / Avr Type
Four Cylinder, Naturally Aspirated
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Unit |
| Power Rating | 10 kVA |
| Brand | Sunfield |
| Voltage | 230 V |
| Speed | 1500 RPM |
| Phase | Single Phase |
| Power | 10 KVA |
| kVA | 10 |
| Amps | 40.0 |
| Material | Iron |
| Frequency | 50 Hz |
| Country of Origin | Made in India |
| Current Rating | 40 AMP |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Rated Power | 62.5 kVA |
| Power | 62.5 kVA |
| Phase | Three Phase |
| Genset Type | Open |
| Rating kW | 46.8 kW |
| Cooling System | Liquid |
| Fuel Tank | 50 L |
| No of Cylinders | 4 |
| Frequency | 50 Hz |
| Weight | 900 KG. |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Rated Power | 30 kVA |
| Power Rating | 30 kVA |
| Phase | Three Phase |
| Genset Type | Open |
| Brand | kirloskar (KOEL) |
| Voltage | 415 V |
| Number of Cylinders | 4 Cylinders (In Line) |
| Fuel Tank Capacity | 70 L |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Rated Power | 15 kVA |
| Genset Type | Open |
| Phase | Single Phase |
| Fuel Type | Diesel |
| Voltage | 230 V |
| Power | 15.0 KVA |
| Brand | Sunfield |
| Usage | Residential, Commercial, Industrial, Agriculture, Construction, Telecom |
| Dg Dry Weight Kg | 540 Kg. |
| Lube Oil Capacity | 7.2 Ltr. |
| Cylinders Bore | 102.0 MM |
| Current | 60.0 A |
Product Details:
| Brand | Jakson |
| Generator Power | 82.5 KVA |
| Product Type | Diesel Generator |
| Frequency | 50 Hz |
| Voltage | 240 V |
| Color | Green |
Product Details:
| Phase | Single Phase |
| Power | 2.5 kva |
| Brand | Sunfield |
| Fuel Consumption (at 100% Load) | 1.6 Ltr. |
| Fuel Tank Capacity | 10 Ltr. |
| Country of Origin | Made in India |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Automation Grade | Semi- Automatic |
| Brand/Make | Cummins |
| Power | 1000 KVA |
| Fuel Type | Natural Gas |
| Number Of Cylinders | 12 |
| Speed | 1500 RPM |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Rated Power | 10 kVA |
| Cooling System | Air Cooled |
| Fuel Type | Diesel |
| Start Type | Electric Start |
| Structure Type | Open |
| Phase | Single |
| Voltage | 230 V |
| Power | 10 KVA |
| Material | Copper |
| Current | 38 A |
| Usage/Application | Power |
| Brand | Sunfield |
| WARRANTY | 1 Year |
| POWER FACTOR | 1.0 |
We are engaged in offering 10 KVA Single Phase Air Cooled Transformer Generator to our clients. Our range of all products is widely appreciated by our clients.
It Is 10 Kva I Phase Air-cooled Genset Coupled With Semi Brushless Transformer Type Alternator
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Unit |
| Power | 2000 kVA |
| Brand | Caterpillar |
| Model | 3516B |
| Phase | 3 Phase |
| Output Voltage | 415 V |
| Frequency | 50 Hz |
| Generator Fuel | Diesel |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Unit |
| Brand | Jenbacher |
| Voltage | 415 V |
| Brand/Make | Jenbacher |
| Usage/Application | Industry |
| Generator Type | Gas Generator |
| Automation Grade | Automatic |
| Frequency | 50 Hz |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Rated Power | 10 kVA |
| Power | 10 kVA |
| Fuel Type | Diesel |
| Phase | Three Phase |
| Current | 36 A |
| Frequency | 50 Hz |
| No. of Cylinders | 1 Cylinder |
| Color | Blue |
Being a quality driven firm , we are engaged in offering high quality Three Phase Diesel Generator to our valuable clients.
Features & Benefits :
Get best price for Three Phase Diesel Generator .
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Rated Power | 10 kVA |
| Power | 10 kVA |
| Fuel Type | Diesel |
| Cooling System | Air Cooled |
| Voltage | 240 V |
| Warranty | 2 Years |
| Material | Iron |
Being a quality driven firm , we are engaged in offering high quality 10 KVA Single Phase Diesel Generator to our valuable clients.
Features & Benefits :
High performance
Long Life
Easy to use
Lower maintenance costs
Get best price for 10 KVA Single Phase Diesel Generator .
Product Details:
| Rated Power | 10 kVA |
| Power | 10 KVA |
| Fuel Type | Diesel |
| Phase | Single Phase |
| Cooling System | Water Cooled |
| Brand | Sunfield |
| Output Voltage | 230 |
| Fuel Consumption (at 100% Load) | 1.9 Ltr. |
| Warranty | 1 Years |
| Fuel Tank Capacity | 15 Ltr |
| Country of Origin | Made in India |
| Material | MS |
| RPM | 1500 |
| Engine HP | 14.0 |
| Winding Material | 100% 'H' Class Copper Wire |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Rated Power | 5 kVA |
| Power | 5 kVA |
| Fuel Type | Diesel |
| Phase | Single Phase |
| Brand | Sunfield |
| Output Voltage | 230 |
| Fuel Consumption (at 100% Load) | 1.5 Ltr. |
| Warranty | 1 Year |
| Fuel Tank Capacity | 10 Ltr. |
| Country of Origin | Made in India |
Sunfield diesel generator 5 kva with 100% pure copper winding suitable for industrial, agricultural and residential use.
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Rated Power | 20 kVA |
| Fuel Type | Diesel |
| Cooling System | Water Cooled |
| Structure Type | Open |
| Start Type | Electric Start |
| Voltage | 230 V |
| Output Type | AC |
| Power | 20 KVA |
| Phase | Single |
| Current | 20 KVA |
| Usage/Application | Power |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Power Rating | 2000 kVA |
| Phase | Three Phase |
| Fuel Type | Diesel |
| Usage/Application | Power |
| Voltage | 415 V |
| Structure Type | Silent |
| Power | 2000 KVA |
| Start Type | Electric Start |
| Brand | Perkins |
Product Details:
| Rated Power | 10 kVA |
| Power | 10 kVA |
| Phase | Three Phase |
| Fuel Type | Diesel |
| Brand | Sunfield |
| Voltage | 240 V |
| Start Type | Electric Start |
| Structure Type | Open |
| Fuel Tank Capacity | 15 L |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Rated Power | 380 kVA |
| Power | 380 kVA |
| Phase | Three Phase |
| Genset Type | Open |
| Voltage | 440 V |
| Structure Type | Open |
| Cooling System | Air Cooled |
| Start Type | Electric Start |
| Speed | 2700 rpm |
| Frequency | 50 Hz |
Product Details:
| Welding Current | 200 A |
| Rated Power | 2 kVA |
| Material | Iron |
| Phase | Single Phase |
| Power | 2.5 KVA |
| Voltage | 230 V |
| Type of cooling | Air Cooled |
| No. of Cylinders | 1 |
| Speed | 1500 RPM |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Power Rating | 7.5 kVA |
| Fuel Type | Diesel |
| Phase | Single Phase |
| Voltage | 230-415 |
| Usage Application | Residential, Construction, Industrial, Commercial, Agriculture |
| Country of Origin | Made in India |
Product Details:
| Start Type | Electric Start |
| Structure Type | Silent |
| Phase | 3-Phase |
| Engine Make | Wartsila |
| Model Number | W18V32 |
| Power (kVA) | 8000 KVA |
| Frequency | 50 Hz |
| VOLTS | 6600 V |
| Fuel | HFO |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Brand | Sunfield |
| Fuel Type | Diesel |
| Fuel Consumption (at 100% Load) | 1.6 L |
| Output Voltage | 240 V |
| Fuel Tank Capacity | 10 L |
| Power | 20 kVA |
Single Phase Diesel Generator Tranformer Type with Self-Start and 12 Volt Dynamo Attachment.
Get best price for Self Start Single Phase Diesel Generator
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Power | 62.5 kVA |
| Oil and oil filter change period | 600 Hours |
| Country of Origin | Made in India |
| KVA | 62.5 |
| kW | 50.0 |
| VOLTS | 415 |
| AMPERE | 87.5 |
| COOLING | WATER COOLED |
| ENGINE MODEL | 4R 1040 |
| RUNNING HOURS | 655 |
Product Details:
| Rated Power | 5 kVA |
| Genset Type | Open |
| Phase | Single phase |
| Fuel Type | Diesel |
| Power | 5 KVA |
| Frequency | 50 Hz |
| Brand | Kirloskar |
| Product Voltage | 415 V |
| Product Type | Diesel Generator |
The above generator consist of kirloskar engine
The alternator coupled is A series alternator of kirloskar oil engines ltd .
The above engine with sunfield brand copper winding heavy duty set is also 68000.
The prices are with gst i.e gst inclusive
The prices of 5kva genset kirloskar is 68000
The above engine with sunfield brand copper winding heavy duty set is 68000
Product Details:
| Fuel Tank Capacity | 5 Ltr |
| Voltage | 230 V |
| Application | Power |
| Warranty | 2 Years |
| Phase | Single Phase |
| Power | 10 KVA |
Product Details:
| Tank Capacity | 5 Ltr |
| Material | MS |
| Power | 2.5 KVA |
| Voltage | 230 V |
| Phase | Single Phase |
| Type of cooling | Water Cooled |
| No. of Cylinders | 1 |
Product Details:
| Frequency | 50 Hz |
| Phase | Three Phase |
| Voltage | 415 V |
| Genset Rating KVA | 250 |
| Number Of Cylinder | 4 |
| Rated Speed | 1500 RPM |
| Fuel Tank Capacity | 50 Ltr. |
We are engaged in offering Kirloskar Diesel Generator to our clients. Our range of all products is widely appreciated by our clients.
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Unit |
| Brand | Cummins |
| Model | 2015 |
| Generator Type | Silent |
| Power | 500 KVA |
| Usage | Industrial Use |
| Frequency | 50 Hz |
Silent 500 kva
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Rated Power | 15 kVA |
| Power | 15 kVA |
| Phase | Single Phase |
| Genset Type | Silent |
| Brand | Koel |
| Output Voltage | 230 V |
| Fuel Consumption (at 100% Load) | 3 L |
| Warranty | 2 Years |
| Fuel Tank Capacity | 50 L |
Additional Information: